schuine daken
* Gemiddelde besparing per jaar over een periode van 25 jaar, onder ideale omstandigheden.
Systeem Oppervlakte Besparing
per jaar *
3 panelen 4 m2 € 198 meer informatie
6 panelen 8 m2 € 396 meer informatie
8 Panelen 11 m2 € 528 meer informatie
10 panelen 13 m2 € 660 meer informatie
16 panelen 21 m2 € 1056 meer informatie
20 panelen 26 m2 € 1320 meer informatie
platte daken
* Gemiddelde besparing per jaar over een periode van 25 jaar, onder ideale omstandigheden.
Systeem Oppervlakte Besparing
per jaar *
3 panelen 4 m2 € 198 meer informatie
6 panelen 15 m2 € 396 meer informatie
8 panelen 21 m2 € 528 meer informatie
10 panelen 26 m2 € 660 meer informatie
16 panelen 52 m2 € 1056 meer informatie
20 panelen 65 m2 € 1320 meer informatie

De voordelen van shop-zonnepanelen.nl

  • Meer dan 20 jaar ervaring met zonne-energie
  • Al meer dan 20.000 systemen geleverd
  • Betaal 13 cent ipv 23 cent voor uw energie!